
PRE-RENEWAL / MAPS
Geffen Field F7
#gef_fild07Field
gef_fild07
View Geffen Field F7 in Renewal
Map codegef_fild07
Width380
Height380
AreaField
EXPLORE THE AREA
gef_fild07Geffen Field F7 map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on Geffen Field F7
8 static spawns| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 15 min + 0–7.5 min | 269, 289 |
![]() | 30 | No added delay | Map-wide |
![]() | 60 | No added delay | Map-wide |
![]() | 3 | 6 min + 0–3 min | 122, 221 |
![]() | 3 | 6 min + 0–3 min | 269, 289Area ±3, ±3 |
![]() | 20 | No added delay | Map-wide |
![]() | 10 | No added delay | Map-wide |
![]() | 1 | 30 min + 0–15 min | 185, 247 |
Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Geffen Field F7 map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | BritoniahField · gef_fild13 | 40, 19 | 41, 369 |
| Exit | Geffen Field F5Field · gef_fild05 | 64, 363 | 64, 18 |
| Exit | Geffen Field F8Field · gef_fild08 | 18, 191 | 357, 187 |
| Exit | Geffen, the Magic CityTown & interior · geffen | 339, 187 | 29, 119 |
| Entrance | BritoniahField · gef_fild13 | 41, 373 | 40, 23 |
| Entrance | Geffen Field F5Field · gef_fild05 | 64, 15 | 64, 360 |
| Entrance | Geffen Field F8Field · gef_fild08 | 360, 187 | 21, 191 |
| Entrance | Geffen, the Magic CityTown & interior · geffen | 26, 119 | 336, 187 |
| Entrance | Valkyrie Hall (Himinn)Town & interior · himinn | 49, 6 | 179, 241 |













