
PRE-RENEWAL / MAPS
Geffen Field F0
#gef_fild00Field
gef_fild00
View Geffen Field F0 in Renewal
Map codegef_fild00
Width400
Height400
AreaField
EXPLORE THE AREA
gef_fild00Geffen Field F0 map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on Geffen Field F0
8 static spawns| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 15 min + 0–7.5 min | 95, 128 |
![]() | 1 | 15 min + 0–7.5 min | 124, 321 |
![]() | 50 | No added delay | Map-wide |
![]() | 3 | 6 min + 0–3 min | 54, 212Area ±5, ±5 |
![]() | 3 | 6 min + 0–3 min | 54, 186Area ±5, ±5 |
![]() | 10 | No added delay | Map-wide |
![]() | 50 | No added delay | Map-wide |
![]() | 20 | No added delay | Map-wide |
Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Geffen Field F0 map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Geffen, the Magic CityTown & interior · geffen | 40, 199 | 213, 119 |
| Exit | Mt.Mjolnir South AreaTown & interior · mjolnir_06 | 267, 382 | 265, 32 |
| Exit | Prontera FieldField · prt_fild00 | 381, 137 | 24, 125 |
| Entrance | Geffen, the Magic CityTown & interior · geffen | 217, 119 | 46, 199 |
| Entrance | Mt.Mjolnir South AreaTown & interior · mjolnir_06 | 265, 29 | 267, 379 |
| Entrance | Prontera FieldField · prt_fild00 | 18, 129 | 376, 140 |









