PRE-RENEWAL / MONSTERS
Fallen Bishop Hibram
#1871DemonMediumDark 2MVP
Level80
HP3,333,333
SP1
Base EXP1,111,111
Job EXP1,111,111
ATK (min)3,220
ATK (max)5,040
DEF50
MDEF0
STR1
AGI80
VIT15
INT126
DEX120
LUK20
100% HIT180
95% FLEE275
Combat details
- Attack Range
- 1 cells
- Skill Range
- 10 cells
- Chase Range
- 12 cells
- Walk Speed
- 150 ms
- Attack Delay
- 432 ms
- Attack Motion
- 1152 ms
- Damage Motion
- 360 ms
- Ai
- 21
- Class
- Boss
Behavior & elements
Elemental damage received
Dark 2 defenseNeutral100%
Water75%
Earth75%
Fire75%
Wind75%
Poison25%
Holy150%
Dark-25%
Ghost50%
Undead0%
Normal-attack HIT and FLEE targets above exclude skills, status changes and mobbing penalties. Element values are damage multipliers before other modifiers.
Item drops
Using your server rates| Item | Base chance | Your chance | Notes |
|---|---|---|---|
EluniumMiscellaneous · 985 | 54.32% | 54.32% | |
Fallen Bishop Hibram CardCard · 4441 | 0.01% | 0.01% | Cannot be stolen |
Holy WaterRestorative · 523 | 100% | 100% | |
Hunting Spear [1]Weapon · 1422 | 10% | 10% | |
Long Horn [1]Weapon · 1420 | 10% | 10% | |
Spiritual RingArmor · 2677 | 5% | 5% | |
Wand of OccultWeapon · 1614 | 20% | 20% | |
3carat DiamondMiscellaneous · 732 | 20% | 20% | MVP reward |
Yggdrasil BerryRestorative · 607 | 55% | 55% | MVP reward |
Yggdrasil SeedRestorative · 608 | 35% | 35% | MVP reward |
Each row is a separate drop slot. Multipliers are estimates; server caps and bonuses may apply.
Where to find Fallen Bishop Hibram
1 static spawns| Map | Amount | Respawn delay | Position | Reference |
|---|---|---|---|---|
Cursed Abbey Dungeon F2Dungeon · abbey02 | 1 | 2 h + 0–10 min | 236, 78Area ±21, ±18 | Source ↗ |
Static entries follow the active rAthena scripts. Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Monster skills
34| Skill | Level | Chance | Cast / delay | State & target | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Critical WoundsWeapon · 673 | 2 | 5% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
| Cross of DarknessWeapon · 338 | 10 | 10% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
| Darkness BreathWeapon · 658 | 3 | 20% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
| Defense disregard attackWeapon · 170 | 1 | 10% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
| Evil LandMagic · 670 | 10 | 100% | 1 s10 min recast | attacktarget · cancelable: no | myhpltmaxrate44 |
| Evil LandMagic · 670 | 7 | 5% | 0.5 s5 s recast | attacktarget · cancelable: no | myhpltmaxrate80 |
| Follower SummonsMagic · 196 | 4 | 100% | 0.7 s10 s recast | attackself · cancelable: no | slavele3 · 1868 |
| Follower SummonsMagic · 196 | 4 | 100% | 0.7 s10 s recast | idleself · cancelable: no | slavele3 · 1868 |
Grand CrossMagic · 254 | 10 | 5% | 1 s5 s recast | chaseself · cancelable: no | always0 |
Grand CrossMagic · 254 | 10 | 5% | 1 s5 s recast | attackself · cancelable: no | always0 |
| Grand cross of DarknessMagic · 339 | 10 | 5% | 1.3 s5 s recast | chaseself · cancelable: no | always0 |
| Grand cross of DarknessMagic · 339 | 10 | 5% | 1.3 s5 s recast | attackself · cancelable: no | always0 |
| Hell's JudgementWeapon · 662 | 4 | 100% | 0.8 s20 s recast | chaseself · cancelable: no | always0 |
| Hell's JudgementWeapon · 662 | 4 | 100% | 0.8 s20 s recast | attackself · cancelable: no | always0 |
Holy CrossWeapon · 253 | 10 | 10% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
Lex AeternaMagic · 78 | 1 | 5% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
Lex AeternaMagic · 78 | 1 | 5% | No added delay5 s recast | chasetarget · cancelable: yes | always0 |
| Magic MirrorMagic · 671 | 1 | 100% | No added delay1 min recast | attackself · cancelable: yes | always0 |
PneumaMagic · 25 | 1 | 50% | No added delay10 s recast | attackself · cancelable: yes | longrangeattacked |
PneumaMagic · 25 | 1 | 50% | No added delay10 s recast | chaseself · cancelable: yes | longrangeattacked |
| Recall SlavesNone · 352 | 1 | 100% | No added delay10 s recast | attackself · cancelable: yes | always0 |
| Recall SlavesNone · 352 | 1 | 100% | No added delay10 s recast | idleself · cancelable: yes | always0 |
Safety WallMagic · 12 | 10 | 10% | No added delay5 s recast | attackself · cancelable: yes | always0 |
| Shadow Attribute AttackWeapon · 190 | 10 | 10% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
| Slow CastNone · 672 | 5 | 20% | 0.3 s30 s recast | chaseself · cancelable: no | always0 |
| Slow CastNone · 672 | 5 | 20% | 0.8 s30 s recast | attackself · cancelable: no | always0 |
| Soul Strike of DarknessMagic · 340 | 10 | 20% | No added delay5 s recast | chasetarget · cancelable: yes | always0 |
| Soul Strike of DarknessMagic · 340 | 10 | 20% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
TeleportMagic · 26 | 1 | 100% | No added delayNo added delay recast | idleself · cancelable: yes | rudeattacked |
TeleportMagic · 26 | 1 | 50% | No added delay5 s recast | walkself · cancelable: yes | rudeattacked |
| Vampire GiftWeapon · 679 | 2 | 5% | No added delay5 s recast | attackself · cancelable: yes | always0 |
| Wide CurseNone · 677 | 5 | 20% | 0.8 s5 s recast | attackself · cancelable: no | always0 |
| Wide SilenceNone · 663 | 5 | 50% | No added delay30 s recast | chaseself · cancelable: yes | always0 |
| Wide SilenceNone · 663 | 5 | 50% | No added delay30 s recast | attackself · cancelable: yes | always0 |
Chance is checked when the skill’s state and condition are satisfied. It is not the chance per normal attack.
















