
PRE-RENEWAL / SKILLS
Adoramus
#2040Magic
AB_ADORAMUS
Skill ID2040
Max level10
Damage typeMagic
TargetAttack
Adoramus skill description
Adoramus
Requirements
Resources & equipment
- Item Cost
- Item
- Blue_Gemstone
- Amount
- 1
Level scaling
Database values before character stats, equipment and server-specific adjustments. A dash means that the source has no value for that level.
| Level | SP cost | Range (cells) | Hits | Splash (cells) | Cast time (ms) | Action delay (ms) | Cooldown (ms) | Duration (ms) | Secondary duration (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | -10 | 1 | 2,000 | 500 | 2,000 | 8,000 | 15,000 |
| 2 | 28 | 11 | -10 | 1 | 2,000 | 500 | 2,000 | 9,000 | 20,000 |
| 3 | 34 | 11 | -10 | 1 | 2,000 | 500 | 2,000 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | 40 | 11 | -10 | 1 | 2,000 | 500 | 2,000 | 11,000 | 30,000 |
| 5 | 46 | 11 | -10 | 1 | 2,000 | 500 | 2,000 | 12,000 | 35,000 |
| 6 | 52 | 11 | -10 | 1 | 2,000 | 500 | 2,000 | 13,000 | 40,000 |
| 7 | 58 | 11 | -10 | 2 | 2,000 | 500 | 2,000 | 14,000 | 45,000 |
| 8 | 64 | 11 | -10 | 2 | 2,000 | 500 | 2,000 | 15,000 | 50,000 |
| 9 | 70 | 11 | -10 | 2 | 2,000 | 500 | 2,000 | 16,000 | 55,000 |
| 10 | 76 | 11 | -10 | 2 | 2,000 | 500 | 2,000 | 17,000 | 60,000 |
