
RENEWAL / MAPS
Geneticist Lab
#job3_gen01Town & interior
job3_gen01
View Geneticist Lab in Pre-Renewal
Map codejob3_gen01
Width100
Height100
AreaTown & interior
EXPLORE THE AREA
job3_gen01Geneticist Lab map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on Geneticist Lab
18 static spawns| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7 s | 26, 34 |
![]() | 1 | 7 s | 23, 33 |
![]() | 1 | 7 s | 21, 30 |
![]() | 1 | 7 s | 26, 34 |
![]() | 1 | 7 s | 23, 33 |
![]() | 1 | 7 s | 21, 30 |
![]() | 1 | 7 s | 26, 34 |
![]() | 1 | 7 s | 23, 33 |
![]() | 1 | 7 s | 21, 30 |
![]() | 1 | 7 s | 26, 34 |
![]() | 1 | 7 s | 23, 33 |
![]() | 1 | 7 s | 21, 30 |
![]() | 1 | 7 s | 26, 34 |
![]() | 1 | 7 s | 23, 33 |
![]() | 1 | 7 s | 21, 30 |
![]() | 1 | 7 s | 26, 34 |
![]() | 1 | 7 s | 23, 33 |
![]() | 1 | 7 s | 21, 30 |
Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Geneticist Lab map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Geneticist LabTown & interior · job3_gen01 | 7, 59 | 72, 52 |
| Exit | Geneticist LabTown & interior · job3_gen01 | 71, 56 | 11, 60 |
| Exit | Lighthalzen, the City-State of ProsperityTown & interior · lighthalzen | 49, 49 | 54, 132 |
| Entrance | Geneticist LabTown & interior · job3_gen01 | 7, 59 | 72, 52 |
| Entrance | Geneticist LabTown & interior · job3_gen01 | 71, 56 | 11, 60 |
| Entrance | Lighthalzen, the City-State of ProsperityTown & interior · lighthalzen | 52, 132 | 45, 50 |








