
RENEWAL / MAPS
Eclage Indoor 1
#ecl_in01Town & interior
ecl_in01
Map codeecl_in01
Width100
Height120
AreaTown & interior
EXPLORE THE AREA
ecl_in01Eclage Indoor 1 map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 8, 67 | 38, 94 |
| Exit | Eclage, Forestic VillageTown & interior · eclage | 47, 8 | 297, 307 |
| Entrance | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 40, 95 | 11, 67 |
| Entrance | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 107, 110 | 82, 68 |
| Entrance | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 105, 36 | 82, 68 |
| Entrance | Eclage, Forestic VillageTown & interior · eclage | 299, 309 | 47, 11 |







