
RENEWAL / MAPS
Eclage Perimeter
#ecl_hub01Town & interior
ecl_hub01
Map codeecl_hub01
Width200
Height180
AreaTown & interior
EXPLORE THE AREA
ecl_hub01Eclage Perimeter map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Eclage Indoor 1Town & interior · ecl_in01 | 40, 95 | 11, 67 |
| Exit | Eclage Indoor 1Town & interior · ecl_in01 | 107, 110 | 82, 68 |
| Exit | Eclage Indoor 1Town & interior · ecl_in01 | 105, 36 | 82, 68 |
| Exit | Eclage Indoor 2Town & interior · ecl_in02 | 22, 109 | 99, 7 |
| Exit | Eclage Indoor 3Town & interior · ecl_in03 | 40, 14 | 144, 17 |
| Exit | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 127, 95 | 18, 32 |
| Exit | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 138, 17 | 18, 32 |
| Entrance | Eclage Indoor 1Town & interior · ecl_in01 | 8, 67 | 38, 94 |
| Entrance | Eclage Indoor 2Town & interior · ecl_in02 | 98, 4 | 23, 107 |
| Entrance | Eclage Indoor 3Town & interior · ecl_in03 | 144, 14 | 40, 11 |
| Entrance | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 127, 95 | 18, 32 |
| Entrance | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 138, 17 | 18, 32 |






