
RENEWAL / MAPS
Eclage Indoor 2
#ecl_in02Town & interior
ecl_in02
Map codeecl_in02
Width200
Height140
AreaTown & interior
EXPLORE THE AREA
ecl_in02Eclage Indoor 2 map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Eclage Indoor 2Town & interior · ecl_in02 | 80, 18 | 157, 66 |
| Exit | Eclage Indoor 2Town & interior · ecl_in02 | 157, 68 | 83, 18 |
| Exit | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 98, 4 | 23, 107 |
| Entrance | Eclage Indoor 2Town & interior · ecl_in02 | 80, 18 | 157, 66 |
| Entrance | Eclage Indoor 2Town & interior · ecl_in02 | 157, 68 | 83, 18 |
| Entrance | Eclage PerimeterTown & interior · ecl_hub01 | 22, 109 | 99, 7 |





