PRE-RENEWAL / MONSTERS
Aliot
#1740DemonMediumNeutral 3
Level75
HP43,290
SP1
Base EXP0
Job EXP0
ATK (min)950
ATK (max)2,070
DEF35
MDEF15
STR50
AGI32
VIT87
INT12
DEX68
LUK19
100% HIT127
95% FLEE218
Combat details
- Attack Range
- 2 cells
- Skill Range
- 10 cells
- Chase Range
- 12 cells
- Walk Speed
- 150 ms
- Attack Delay
- 1296 ms
- Attack Motion
- 432 ms
- Damage Motion
- 360 ms
- Ai
- 13
- Class
- Normal
Behavior & elements
Elemental damage received
Neutral 3 defenseNeutral100%
Water100%
Earth100%
Fire100%
Wind100%
Poison100%
Holy100%
Dark100%
Ghost0%
Undead100%
Normal-attack HIT and FLEE targets above exclude skills, status changes and mobbing penalties. Element values are damage multipliers before other modifiers.
Item drops
Using your server rates| Item | Base chance | Your chance | Notes |
|---|---|---|---|
Solid Iron PieceMiscellaneous · 7507 | 5% | 5% |
Each row is a separate drop slot. Multipliers are estimates; server caps and bonuses may apply.
Where to find Aliot
7 static spawns| Map | Amount | Respawn delay | Position | Reference |
|---|---|---|---|---|
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | 3 min + 0–2 min | 80, 22Area ±3, ±3 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | 3 min + 0–2 min | 173, 90Area ±3, ±3 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | 3 min + 0–2 min | 128, 102Area ±3, ±3 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | 3 min + 0–2 min | 32, 124Area ±3, ±3 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | 3 min + 0–2 min | 67, 171Area ±5, ±5 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | 3 min + 0–2 min | 85, 154Area ±3, ±3 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | 3 min + 0–2 min | 122, 155Area ±3, ±3 | Source ↗ |
Scripted encounters 10 declarations
These encounters depend on quest branches, events or instance stages. Repeated declarations can belong to different branches and should not be added together.
| Map | Amount | Respawn delay | Position | Reference |
|---|---|---|---|---|
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | Script controlled | 18, 31 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | Script controlled | 18, 181 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | Script controlled | 18, 179 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | Script controlled | 163, 179 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl01 | 1 | Script controlled | 169, 179 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl02 | 1 | Script controlled | 47, 13 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl02 | 1 | Script controlled | 51, 13 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl02 | 1 | Script controlled | 50, 52 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl02 | 1 | Script controlled | 50, 52 | Source ↗ |
Kiel's RoomTown & interior · kh_kiehl02 | 1 | Script controlled | 50, 52 | Source ↗ |
Static entries follow the active rAthena scripts. Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Monster skills
8| Skill | Level | Chance | Cast / delay | State & target | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Defense disregard attackWeapon · 170 | 1 | 10% | 0.5 s5 s recast | attacktarget · cancelable: no | always0 |
GuardWeapon · 249 | 5 | 20% | No added delay5 min recast | chaseself · cancelable: yes | longrangeattacked |
GuardWeapon · 249 | 5 | 10% | No added delay5 min recast | attackself · cancelable: yes | always0 |
Maximize PowerWeapon · 114 | 5 | 5% | 1 s5 s recast | attackself · cancelable: no | always0 |
Maximize PowerWeapon · 114 | 5 | 5% | 1 s5 s recast | chaseself · cancelable: no | always0 |
| RebirthMagic · 208 | 3 | 20% | No added delay10 s recast | deadself · cancelable: yes | always0 |
Spear StabWeapon · 58 | 10 | 10% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | always0 |
| Splash attackWeapon · 174 | 1 | 20% | No added delay5 s recast | attacktarget · cancelable: yes | attackpcge2 |
Chance is checked when the skill’s state and condition are satisfied. It is not the chance per normal attack.





