
PRE-RENEWAL / MAPS
Geffen Field F1
#gef_fild01Field
gef_fild01
View Geffen Field F1 in Renewal
Map codegef_fild01
Width400
Height400
AreaField
EXPLORE THE AREA
gef_fild01Geffen Field F1 map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on Geffen Field F1
4 static spawns| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 min + 0–3 min | 215, 225Area ±10, ±10 |
![]() | 20 | No added delay | Map-wide |
![]() | 50 | No added delay | Map-wide |
![]() | 1 | 1 h + 0–30 min | Map-wide |
Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Geffen Field F1 map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Geffen Field F3Field · gef_fild03 | 69, 17 | 66, 379 |
| Exit | Geffen Field F9Field · gef_fild09 | 16, 102 | 368, 92 |
| Exit | Prontera FieldField · prt_fild04 | 382, 111 | 20, 114 |
| Entrance | Geffen Field F3Field · gef_fild03 | 66, 382 | 69, 20 |
| Entrance | Geffen Field F9Field · gef_fild09 | 368, 95 | 19, 102 |
| Entrance | Prontera FieldField · prt_fild04 | 17, 114 | 375, 111 |







