
PRE-RENEWAL / MAPS
Inside the Rogue Guild
#in_rogueTown & interior
in_rogue
View Inside the Rogue Guild in Renewal
Map codein_rogue
Width400
Height400
AreaTown & interior
EXPLORE THE AREA
in_rogueInside the Rogue Guild map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on Inside the Rogue Guild
0 static spawnsNo static spawns in the active configuration.
Scripted encounters 62 declarations
These encounters depend on quest branches, events or instance stages. Repeated declarations can belong to different branches and should not be added together.
| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Script controlled | 200, 389 |
![]() | 1 | Script controlled | 41, 341 |
![]() | 1 | Script controlled | 101, 264 |
![]() | 1 | Script controlled | 102, 264 |
![]() | 1 | Script controlled | 140, 312 |
![]() | 1 | Script controlled | 177, 214 |
![]() | 1 | Script controlled | 236, 186 |
![]() | 1 | Script controlled | 238, 186 |
![]() | 1 | Script controlled | 234, 186 |
![]() | 1 | Script controlled | 178, 214 |
![]() | 1 | Script controlled | 259, 319 |
![]() | 1 | Script controlled | 259, 319 |
![]() | 1 | Script controlled | 40, 341 |
![]() | 1 | Script controlled | 176, 211 |
![]() | 1 | Script controlled | 259, 320 |
![]() | 1 | Script controlled | 259, 320 |
![]() | 1 | Script controlled | 92, 334 |
![]() | 1 | Script controlled | 57, 301 |
![]() | 1 | Script controlled | 100, 389 |
![]() | 1 | Script controlled | 143, 389 |
![]() | 1 | Script controlled | 15, 276 |
![]() | 1 | Script controlled | 13, 276 |
![]() | 1 | Script controlled | 11, 276 |
![]() | 1 | Script controlled | 39, 341 |
![]() | 1 | Script controlled | 42, 341 |
![]() | 1 | Script controlled | 90, 187 |
![]() | 1 | Script controlled | 90, 183 |
![]() | 1 | Script controlled | 90, 190 |
![]() | 1 | Script controlled | 240, 319 |
![]() | 1 | Script controlled | 240, 319 |
![]() | 1 | Script controlled | 200, 389 |
![]() | 1 | Script controlled | 201, 389 |
![]() | 1 | Script controlled | 145, 389 |
![]() | 1 | Script controlled | 14, 187 |
![]() | 1 | Script controlled | 15, 188 |
![]() | 1 | Script controlled | 16, 189 |
![]() | 1 | Script controlled | 17, 187 |
![]() | 1 | Script controlled | 18, 188 |
![]() | 1 | Script controlled | 19, 189 |
![]() | 1 | Script controlled | 15, 336 |
![]() | 1 | Script controlled | 15, 336 |
![]() | 1 | Script controlled | 15, 336 |
![]() | 1 | Script controlled | 15, 336 |
![]() | 1 | Script controlled | 139, 246 |
![]() | 1 | Script controlled | 149, 246 |
![]() | 1 | Script controlled | 140, 246 |
![]() | 1 | Script controlled | 141, 246 |
![]() | 1 | Script controlled | 150, 246 |
![]() | 1 | Script controlled | 151, 246 |
![]() | 1 | Script controlled | 176, 212 |
![]() | 1 | Script controlled | 176, 213 |
![]() | 1 | Script controlled | 177, 211 |
![]() | 1 | Script controlled | 177, 212 |
![]() | 1 | Script controlled | 177, 213 |
![]() | 1 | Script controlled | 177, 214 |
![]() | 1 | Script controlled | 178, 211 |
![]() | 1 | Script controlled | 178, 212 |
![]() | 1 | Script controlled | 178, 213 |
![]() | 1 | Script controlled | 179, 211 |
![]() | 1 | Script controlled | 179, 212 |
![]() | 1 | Script controlled | 179, 213 |
![]() | 1 | Script controlled | 179, 214 |
Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Inside the Rogue Guild map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Beacon Island, PharosField · cmd_fild07 | 375, 46 | 196, 117 |
| Exit | Beacon Island, PharosField · cmd_fild07 | 247, 122 | 349, 285 |
| Exit | Fortress Saint Darmain (South)Field · cmd_fild09 | 244, 21 | 106, 191 |
| Exit | Fortress Saint Darmain (South)Field · cmd_fild09 | 172, 34 | 341, 143 |
| Exit | Inside the Rogue GuildTown & interior · in_rogue | 375, 34 | 380, 125 |
| Exit | Inside the Rogue GuildTown & interior · in_rogue | 375, 125 | 379, 33 |
| Exit | Inside the Rogue GuildTown & interior · in_rogue | 8, 9 | 389, 389 |
| Exit | Kokomo BeachField · cmd_fild04 | 161, 103 | 302, 177 |
| Entrance | Beacon Island, PharosField · cmd_fild07 | 193, 117 | 379, 46 |
| Entrance | Beacon Island, PharosField · cmd_fild07 | 355, 286 | 247, 126 |
| Entrance | Inside the Rogue GuildTown & interior · in_rogue | 375, 34 | 380, 125 |
| Entrance | Inside the Rogue GuildTown & interior · in_rogue | 375, 125 | 379, 33 |
| Entrance | Inside the Rogue GuildTown & interior · in_rogue | 8, 9 | 389, 389 |





















