
PRE-RENEWAL / MAPS
Somatology Laboratory F2
#lhz_dun02Dungeon
lhz_dun02
View Somatology Laboratory F2 in Renewal
Map codelhz_dun02
Width300
Height300
AreaDungeon
EXPLORE THE AREA
lhz_dun02Somatology Laboratory F2 map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on Somatology Laboratory F2
28 static spawns| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 26 | No added delay | Map-wide |
![]() | 4 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±56, ±54 |
![]() | 10 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±105, ±90 |
![]() | 10 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
![]() | 26 | No added delay | Map-wide |
![]() | 4 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±56, ±54 |
![]() | 10 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±105, ±90 |
![]() | 10 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
![]() | 1 | 2 h + 0–10 min | Map-wide |
![]() | 1 | 3 min + 0–2 min | Map-wide |
![]() | 26 | No added delay | Map-wide |
![]() | 4 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±56, ±54 |
![]() | 10 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±105, ±90 |
![]() | 10 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
![]() | 10 | 1.5 h + 0–3 min | Map-wide |
![]() | 26 | No added delay | Map-wide |
![]() | 4 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±56, ±54 |
![]() | 10 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±105, ±90 |
![]() | 10 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
![]() | 26 | No added delay | Map-wide |
![]() | 4 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±56, ±54 |
![]() | 10 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±105, ±90 |
![]() | 10 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
![]() | 20 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
![]() | 26 | No added delay | Map-wide |
![]() | 4 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±56, ±54 |
![]() | 10 | 2 min + 0–1 min | 150, 150Area ±105, ±90 |
![]() | 10 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Somatology Laboratory F2 map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Cube RoomTown & interior · lhz_cube | 224, 6 | 231, 90 |
| Exit | Somatology Laboratory F1Dungeon · lhz_dun01 | 282, 161 | 281, 154 |
| Exit | Somatology Laboratory F1Dungeon · lhz_dun01 | 146, 19 | 144, 9 |
| Exit | Somatology Laboratory F1Dungeon · lhz_dun01 | 17, 156 | 18, 150 |
| Entrance | Cube RoomTown & interior · lhz_cube | 231, 96 | 220, 6 |
| Entrance | Somatology Laboratory F1Dungeon · lhz_dun01 | 281, 150 | 282, 153 |
| Entrance | Somatology Laboratory F1Dungeon · lhz_dun01 | 149, 9 | 153, 19 |
| Entrance | Somatology Laboratory F1Dungeon · lhz_dun01 | 18, 145 | 17, 150 |
| Entrance | Somatology Laboratory F3Dungeon · lhz_dun03 | 139, 137 | 149, 142 |













