
PRE-RENEWAL / MAPS
Somatology Laboratory F3
#lhz_dun03Dungeon
lhz_dun03
View Somatology Laboratory F3 in Renewal
Map codelhz_dun03
Width280
Height280
AreaDungeon
EXPLORE THE AREA
lhz_dun03Somatology Laboratory F3 map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on Somatology Laboratory F3
108 static spawns| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 43 min + 0–39 min | 139, 158Area ±20, ±11 |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 65Area ±108, ±38 |
![]() | 1 | 10 min + 0–9 min | 140, 31Area ±8, ±15 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 5 | 2 min + 0–1 min | 54, 131Area ±35, ±39 |
![]() | 5 | 2 min + 0–1 min | 228, 137Area ±35, ±39 |
![]() | 4 | No added delay | 138, 138Area ±36, ±34 |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 192Area ±66, ±21 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 89, 164Area ±4, ±8 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 107, 167Area ±4, ±5 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 171, 167Area ±4, ±5 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 189, 164Area ±4, ±8 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 89, 113Area ±4, ±9 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 107, 109Area ±4, ±5 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 171, 109Area ±4, ±5 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 189, 113Area ±4, ±9 |
![]() | 5 | No added delay | 96, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 5 | No added delay | 180, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 5 | No added delay | 98, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 5 | No added delay | 180, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 |
![]() | 7 | 2 min + 0–2.67 min | 140, 65Area ±108, ±38 |
![]() | 1 | 9 min + 0–8 min | 140, 31Area ±8, ±15 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 54, 131Area ±35, ±39 |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 228, 137Area ±35, ±39 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 138, 138Area ±36, ±34 |
![]() | 7 | 3 min + 0–2 min | 140, 192Area ±66, ±21 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 96, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 98, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 1 | 55 min + 0–50 min | 138, 138Area ±36, ±34 |
![]() | 1 | 43 min + 0–41 min | 138, 138Area ±36, ±34 |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 |
![]() | 7 | 2 min + 0–2.67 min | 140, 65Area ±108, ±38 |
![]() | 1 | 10 min + 0–9 min | 140, 31Area ±8, ±15 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 54, 131Area ±35, ±39 |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 228, 137Area ±35, ±39 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 138, 138Area ±36, ±34 |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 192Area ±66, ±21 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 98, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 65Area ±108, ±38 |
![]() | 1 | 9 min + 0–8 min | 140, 31Area ±8, ±15 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 5 | 2 min + 0–1 min | 54, 131Area ±35, ±39 |
![]() | 5 | 2 min + 0–1 min | 228, 137Area ±35, ±39 |
![]() | 4 | No added delay | 138, 138Area ±36, ±34 |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 192Area ±66, ±21 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 89, 164Area ±4, ±8 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 107, 167Area ±4, ±5 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 171, 167Area ±4, ±5 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 189, 164Area ±4, ±8 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 89, 113Area ±4, ±9 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 107, 109Area ±4, ±5 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 171, 109Area ±4, ±5 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 189, 113Area ±4, ±9 |
![]() | 3 | No added delay | 96, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 3 | No added delay | 180, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 3 | No added delay | 98, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 3 | No added delay | 180, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 1 | 45 min + 0–40 min | 114, 138Area ±12, ±16 |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 |
![]() | 7 | 2 min + 0–2.67 min | 140, 65Area ±108, ±38 |
![]() | 1 | 9 min + 0–8 min | 140, 31Area ±8, ±15 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 54, 131Area ±35, ±39 |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 228, 137Area ±35, ±39 |
![]() | 3 | 3 min + 0–2 min | 138, 138Area ±36, ±34 |
![]() | 7 | 3 min + 0–2 min | 140, 192Area ±66, ±21 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 96, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 |
![]() | 7 | 2 min + 0–2.67 min | 140, 65Area ±108, ±38 |
![]() | 1 | 10 min + 0–9 min | 140, 31Area ±8, ±15 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 54, 131Area ±35, ±39 |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 228, 137Area ±35, ±39 |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 138, 138Area ±36, ±34 |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 192Area ±66, ±21 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 96, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 164Area ±13, ±8 |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 98, 113Area ±13, ±9 |
![]() | 1 | 45 min + 0–41.67 min | 139, 117Area ±20, ±11 |
![]() | 1 | 50 min + 0–45 min | 163, 138Area ±12, ±16 |
Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Somatology Laboratory F3 map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Somatology Laboratory F2Dungeon · lhz_dun02 | 139, 137 | 149, 142 |







