Game version
Somatology Laboratory F3 artwork from Ragnarok Online
PRE-RENEWAL / MAPS

Somatology Laboratory F3

#lhz_dun03Dungeon

lhz_dun03

Map codelhz_dun03
Width280
Height280
AreaDungeon
Pre-Renewal · Interactive atlasExplore this map in the world atlasOpen Somatology Laboratory F3 in the atlas to explore its monsters and map exits. Open world map
EXPLORE THE AREA

Somatology Laboratory F3 map

lhz_dun03
100%
Somatology Laboratory F3 map in Ragnarok Online (lhz_dun03)

Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.

Monsters on Somatology Laboratory F3

108 static spawns
MonsterAmountRespawn delayPosition
Assassin Cross EremesAssassin Cross EremesBoss · 1641143 min + 0–39 min139, 158Area ±20, ±11
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163843 min + 0–2 min140, 235Area ±116, ±30
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163812 min + 0–1 min40, 214Area ±16, ±16
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163812 min + 0–1 min240, 213Area ±16, ±17
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163872 min + 0–1 min140, 65Area ±108, ±38
Cecil DamonCecil DamonNormal · 1638110 min + 0–9 min140, 31Area ±8, ±15
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163812 min + 0–1 min40, 66Area ±16, ±16
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163812 min + 0–1 min240, 66Area ±16, ±16
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163852 min + 0–1 min54, 131Area ±35, ±39
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163852 min + 0–1 min228, 137Area ±35, ±39
Cecil DamonCecil DamonNormal · 16384No added delay138, 138Area ±36, ±34
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163872 min + 0–1 min140, 192Area ±66, ±21
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163832 min + 0–1 min89, 164Area ±4, ±8
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163832 min + 0–1 min107, 167Area ±4, ±5
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163832 min + 0–1 min171, 167Area ±4, ±5
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163832 min + 0–1 min189, 164Area ±4, ±8
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163832 min + 0–1 min89, 113Area ±4, ±9
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163832 min + 0–1 min107, 109Area ±4, ±5
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163832 min + 0–1 min171, 109Area ±4, ±5
Cecil DamonCecil DamonNormal · 163832 min + 0–1 min189, 113Area ±4, ±9
Cecil DamonCecil DamonNormal · 16385No added delay96, 164Area ±13, ±8
Cecil DamonCecil DamonNormal · 16385No added delay180, 164Area ±13, ±8
Cecil DamonCecil DamonNormal · 16385No added delay98, 113Area ±13, ±9
Cecil DamonCecil DamonNormal · 16385No added delay180, 113Area ±13, ±9
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163543 min + 0–2 min140, 235Area ±116, ±30
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163512 min + 0–1 min40, 214Area ±16, ±16
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163512 min + 0–1 min240, 213Area ±16, ±17
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163572 min + 0–2.67 min140, 65Area ±108, ±38
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163519 min + 0–8 min140, 31Area ±8, ±15
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163512 min + 0–1 min40, 66Area ±16, ±16
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163512 min + 0–1 min240, 66Area ±16, ±16
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163553 min + 0–2 min54, 131Area ±35, ±39
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163553 min + 0–2 min228, 137Area ±35, ±39
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163532 min + 0–1 min138, 138Area ±36, ±34
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163573 min + 0–2 min140, 192Area ±66, ±21
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163525 min + 0–2 min96, 164Area ±13, ±8
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163525 min + 0–2 min98, 113Area ±13, ±9
Eremes GuileEremes GuileNormal · 163525 min + 0–2 min180, 113Area ±13, ±9
High Priest MargarethaHigh Priest MargarethaBoss · 1643155 min + 0–50 min138, 138Area ±36, ±34
High Wizard KathryneHigh Wizard KathryneBoss · 1645143 min + 0–41 min138, 138Area ±36, ±34
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163643 min + 0–2 min140, 235Area ±116, ±30
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163612 min + 0–1 min40, 214Area ±16, ±16
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163612 min + 0–1 min240, 213Area ±16, ±17
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163672 min + 0–2.67 min140, 65Area ±108, ±38
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 1636110 min + 0–9 min140, 31Area ±8, ±15
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163612 min + 0–1 min40, 66Area ±16, ±16
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163612 min + 0–1 min240, 66Area ±16, ±16
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163653 min + 0–2 min54, 131Area ±35, ±39
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163653 min + 0–2 min228, 137Area ±35, ±39
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163632 min + 0–1 min138, 138Area ±36, ±34
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163672 min + 0–1 min140, 192Area ±66, ±21
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163625 min + 0–2 min180, 164Area ±13, ±8
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163625 min + 0–2 min98, 113Area ±13, ±9
Howard Alt-EisenHoward Alt-EisenNormal · 163625 min + 0–2 min180, 113Area ±13, ±9
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163943 min + 0–2 min140, 235Area ±116, ±30
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min40, 214Area ±16, ±16
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min240, 213Area ±16, ±17
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163972 min + 0–1 min140, 65Area ±108, ±38
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163919 min + 0–8 min140, 31Area ±8, ±15
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min40, 66Area ±16, ±16
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min240, 66Area ±16, ±16
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163952 min + 0–1 min54, 131Area ±35, ±39
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163952 min + 0–1 min228, 137Area ±35, ±39
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 16394No added delay138, 138Area ±36, ±34
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163972 min + 0–1 min140, 192Area ±66, ±21
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min89, 164Area ±4, ±8
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min107, 167Area ±4, ±5
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min171, 167Area ±4, ±5
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min189, 164Area ±4, ±8
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min89, 113Area ±4, ±9
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min107, 109Area ±4, ±5
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min171, 109Area ±4, ±5
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 163912 min + 0–1 min189, 113Area ±4, ±9
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 16393No added delay96, 164Area ±13, ±8
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 16393No added delay180, 164Area ±13, ±8
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 16393No added delay98, 113Area ±13, ±9
Kathryne KeyronKathryne KeyronNormal · 16393No added delay180, 113Area ±13, ±9
Lord Knight SeyrenLord Knight SeyrenBoss · 1640145 min + 0–40 min114, 138Area ±12, ±16
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163743 min + 0–2 min140, 235Area ±116, ±30
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163712 min + 0–1 min40, 214Area ±16, ±16
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163712 min + 0–1 min240, 213Area ±16, ±17
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163772 min + 0–2.67 min140, 65Area ±108, ±38
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163719 min + 0–8 min140, 31Area ±8, ±15
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163712 min + 0–1 min40, 66Area ±16, ±16
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163712 min + 0–1 min240, 66Area ±16, ±16
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163753 min + 0–2 min54, 131Area ±35, ±39
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163753 min + 0–2 min228, 137Area ±35, ±39
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163733 min + 0–2 min138, 138Area ±36, ±34
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163773 min + 0–2 min140, 192Area ±66, ±21
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163725 min + 0–2 min96, 164Area ±13, ±8
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163725 min + 0–2 min180, 164Area ±13, ±8
Margaretha SorinMargaretha SorinNormal · 163725 min + 0–2 min180, 113Area ±13, ±9
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163443 min + 0–2 min140, 235Area ±116, ±30
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163412 min + 0–1 min40, 214Area ±16, ±16
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163412 min + 0–1 min240, 213Area ±16, ±17
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163472 min + 0–2.67 min140, 65Area ±108, ±38
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 1634110 min + 0–9 min140, 31Area ±8, ±15
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163412 min + 0–1 min40, 66Area ±16, ±16
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163412 min + 0–1 min240, 66Area ±16, ±16
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163453 min + 0–2 min54, 131Area ±35, ±39
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163453 min + 0–2 min228, 137Area ±35, ±39
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163432 min + 0–1 min138, 138Area ±36, ±34
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163472 min + 0–1 min140, 192Area ±66, ±21
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163425 min + 0–2 min96, 164Area ±13, ±8
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163425 min + 0–2 min180, 164Area ±13, ±8
Seyren WindsorSeyren WindsorNormal · 163425 min + 0–2 min98, 113Area ±13, ±9
Sniper CecilSniper CecilBoss · 1644145 min + 0–41.67 min139, 117Area ±20, ±11
Whitesmith HowardWhitesmith HowardBoss · 1642150 min + 0–45 min163, 138Area ±12, ±16

Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.

Somatology Laboratory F3 map connections

DirectionMapFromTo
ExitSomatology Laboratory F2Somatology Laboratory F2Dungeon · lhz_dun02139, 137149, 142

NPCs & shops in Somatology Laboratory F3

4
MAKE IT YOURS

Your server. Your rates.

See experience and drop chances adjusted to your server.

Drop chances are capped at 100%. These are base-rate estimates; server caps, level penalties, VIP and event bonuses can change the final result. MVP reward drops have their own multiplier.

PRIVACY

Cookie settings

A functional cookie remembers your database, theme, rates and notice acknowledgement for up to 180 days. Google Analytics and Google AdSense may use additional cookies and process usage information.

You can clear your saved site preferences below. This does not change choices made in a Google consent message or remove Google cookies. Read our Privacy & cookies page for Google privacy controls.