
PRE-RENEWAL / MAPS
Somatology Laboratory F3
#lhz_dun03Dungeon
lhz_dun03
You’re viewing Pre-Renewal.
View Renewal version Map codelhz_dun03
Width280
Height280
AreaDungeon
EXPLORE THE AREA
lhz_dun03Somatology Laboratory F3 map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on this map
108 static spawns| Monster | Amount | Respawn delay | Position | Reference |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 43 min + 0–39 min | 139, 158Area ±20, ±11 | Source ↗ |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 65Area ±108, ±38 | Source ↗ |
![]() | 1 | 10 min + 0–9 min | 140, 31Area ±8, ±15 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 5 | 2 min + 0–1 min | 54, 131Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 5 | 2 min + 0–1 min | 228, 137Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 4 | No added delay | 138, 138Area ±36, ±34 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 192Area ±66, ±21 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 89, 164Area ±4, ±8 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 107, 167Area ±4, ±5 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 171, 167Area ±4, ±5 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 189, 164Area ±4, ±8 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 89, 113Area ±4, ±9 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 107, 109Area ±4, ±5 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 171, 109Area ±4, ±5 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 189, 113Area ±4, ±9 | Source ↗ |
![]() | 5 | No added delay | 96, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 5 | No added delay | 180, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 5 | No added delay | 98, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 5 | No added delay | 180, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–2.67 min | 140, 65Area ±108, ±38 | Source ↗ |
![]() | 1 | 9 min + 0–8 min | 140, 31Area ±8, ±15 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 54, 131Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 228, 137Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 138, 138Area ±36, ±34 | Source ↗ |
![]() | 7 | 3 min + 0–2 min | 140, 192Area ±66, ±21 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 96, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 98, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 1 | 55 min + 0–50 min | 138, 138Area ±36, ±34 | Source ↗ |
![]() | 1 | 43 min + 0–41 min | 138, 138Area ±36, ±34 | Source ↗ |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–2.67 min | 140, 65Area ±108, ±38 | Source ↗ |
![]() | 1 | 10 min + 0–9 min | 140, 31Area ±8, ±15 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 54, 131Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 228, 137Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 138, 138Area ±36, ±34 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 192Area ±66, ±21 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 98, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 65Area ±108, ±38 | Source ↗ |
![]() | 1 | 9 min + 0–8 min | 140, 31Area ±8, ±15 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 5 | 2 min + 0–1 min | 54, 131Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 5 | 2 min + 0–1 min | 228, 137Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 4 | No added delay | 138, 138Area ±36, ±34 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 192Area ±66, ±21 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 89, 164Area ±4, ±8 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 107, 167Area ±4, ±5 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 171, 167Area ±4, ±5 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 189, 164Area ±4, ±8 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 89, 113Area ±4, ±9 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 107, 109Area ±4, ±5 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 171, 109Area ±4, ±5 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 189, 113Area ±4, ±9 | Source ↗ |
![]() | 3 | No added delay | 96, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 3 | No added delay | 180, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 3 | No added delay | 98, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 3 | No added delay | 180, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 1 | 45 min + 0–40 min | 114, 138Area ±12, ±16 | Source ↗ |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–2.67 min | 140, 65Area ±108, ±38 | Source ↗ |
![]() | 1 | 9 min + 0–8 min | 140, 31Area ±8, ±15 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 54, 131Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 228, 137Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 3 | 3 min + 0–2 min | 138, 138Area ±36, ±34 | Source ↗ |
![]() | 7 | 3 min + 0–2 min | 140, 192Area ±66, ±21 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 96, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 4 | 3 min + 0–2 min | 140, 235Area ±116, ±30 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 214Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 213Area ±16, ±17 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–2.67 min | 140, 65Area ±108, ±38 | Source ↗ |
![]() | 1 | 10 min + 0–9 min | 140, 31Area ±8, ±15 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 40, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 1 | 2 min + 0–1 min | 240, 66Area ±16, ±16 | Source ↗ |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 54, 131Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 5 | 3 min + 0–2 min | 228, 137Area ±35, ±39 | Source ↗ |
![]() | 3 | 2 min + 0–1 min | 138, 138Area ±36, ±34 | Source ↗ |
![]() | 7 | 2 min + 0–1 min | 140, 192Area ±66, ±21 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 96, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 180, 164Area ±13, ±8 | Source ↗ |
![]() | 2 | 5 min + 0–2 min | 98, 113Area ±13, ±9 | Source ↗ |
![]() | 1 | 45 min + 0–41.67 min | 139, 117Area ±20, ±11 | Source ↗ |
![]() | 1 | 50 min + 0–45 min | 163, 138Area ±12, ±16 | Source ↗ |
Static entries follow the active rAthena scripts. Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Somatology Laboratory F2Dungeon · lhz_dun02 | 139, 137 | 149, 142 |
NPCs & shops on this map
4LOOK A LITTLE CLOSER
View on rAthena ↗All data & sources
Pre-Renewal snapshot e985006171 · Imported 2026-09-08. About data coverage
Full database properties
- Width
- 280
- Height
- 280
- Map
- lhz_dun03
- Flags
- nomemonowarpto
- Terrain Image
- /static/assets/terrain/238254c9ddbfa7182188.webp
- Client Minimap
- /static/assets/maps/c827a96ba564a72f7d0f51b0.webp
- Image Source
- iRO/data.grf/data/texture/유저인터페이스/map/lhz_dun03.bmp







