
PRE-RENEWAL / MAPS
Niflheim, Realm of the Dead
#niflheimTown & interior
niflheim
View Niflheim, Realm of the Dead in Renewal
Map codeniflheim
Width400
Height300
AreaTown & interior
EXPLORE THE AREA
niflheimNiflheim, Realm of the Dead map
Green: walkable · blue: water · dark: blocked. Markers use Pre-Renewal coordinates. Highlighted monster areas are spawn regions, not live positions. Client artwork can differ from server terrain.
Monsters on Niflheim, Realm of the Dead
5 static spawns| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | 30 min + 0–20 min | Map-wide |
![]() | 10 | 20 min + 0–10 min | Map-wide |
![]() | 10 | 20 min + 0–10 min | Map-wide |
![]() | 20 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
![]() | 20 | 5 min + 0–2.5 min | Map-wide |
Scripted encounters 111 declarations
These encounters depend on quest branches, events or instance stages. Repeated declarations can belong to different branches and should not be added together.
| Monster | Amount | Respawn delay | Position |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Script controlled | 330, 193 |
![]() | 1 | Script controlled | 324, 193 |
![]() | 1 | Script controlled | 327, 196 |
![]() | 1 | Script controlled | 327, 190 |
![]() | 1 | Script controlled | 337, 255 |
![]() | 1 | Script controlled | 337, 249 |
![]() | 1 | Script controlled | 334, 252 |
![]() | 1 | Script controlled | 340, 252 |
![]() | 1 | Script controlled | 190, 188 |
![]() | 1 | Script controlled | 190, 182 |
![]() | 1 | Script controlled | 193, 185 |
![]() | 1 | Script controlled | 187, 185 |
![]() | 1 | Script controlled | 131, 141 |
![]() | 1 | Script controlled | 131, 135 |
![]() | 1 | Script controlled | 128, 138 |
![]() | 1 | Script controlled | 134, 138 |
![]() | 1 | Script controlled | 311, 67 |
![]() | 1 | Script controlled | 311, 61 |
![]() | 1 | Script controlled | 308, 64 |
![]() | 1 | Script controlled | 314, 64 |
![]() | 1 | Script controlled | 238, 134 |
![]() | 1 | Script controlled | 238, 128 |
![]() | 1 | Script controlled | 235, 131 |
![]() | 1 | Script controlled | 241, 131 |
![]() | 1 | Script controlled | 86, 222 |
![]() | 1 | Script controlled | 86, 216 |
![]() | 1 | Script controlled | 89, 219 |
![]() | 1 | Script controlled | 83, 219 |
![]() | 1 | Script controlled | 154, 95 |
![]() | 1 | Script controlled | 115, 65 |
![]() | 1 | Script controlled | 330, 195 |
![]() | 1 | Script controlled | 151, 83 |
![]() | 1 | Script controlled | 285, 245 |
![]() | 1 | Script controlled | 235, 135 |
![]() | 1 | Script controlled | 265, 48 |
![]() | 1 | Script controlled | 186, 139 |
![]() | 1 | Script controlled | 166, 267 |
![]() | 1 | Script controlled | 82, 202 |
![]() | 1 | Script controlled | 219, 44 |
![]() | 1 | Script controlled | 287, 44 |
![]() | 1 | Script controlled | 275, 165 |
![]() | 1 | Script controlled | 138, 204 |
![]() | 1 | Script controlled | 299, 39 |
![]() | 1 | Script controlled | 31, 154 |
![]() | 1 | Script controlled | 154, 96 |
![]() | 1 | Script controlled | 116, 65 |
![]() | 1 | Script controlled | 151, 84 |
![]() | 1 | Script controlled | 286, 245 |
![]() | 1 | Script controlled | 330, 196 |
![]() | 1 | Script controlled | 236, 135 |
![]() | 1 | Script controlled | 165, 49 |
![]() | 1 | Script controlled | 167, 267 |
![]() | 1 | Script controlled | 82, 203 |
![]() | 1 | Script controlled | 220, 44 |
![]() | 1 | Script controlled | 287, 45 |
![]() | 1 | Script controlled | 287, 44 |
![]() | 1 | Script controlled | 276, 166 |
![]() | 1 | Script controlled | 139, 205 |
![]() | 1 | Script controlled | 300, 39 |
![]() | 1 | Script controlled | 31, 155 |
![]() | 1 | Script controlled | 324, 190 |
![]() | 1 | Script controlled | 330, 190 |
![]() | 1 | Script controlled | 324, 196 |
![]() | 1 | Script controlled | 330, 196 |
![]() | 1 | Script controlled | 334, 249 |
![]() | 1 | Script controlled | 340, 255 |
![]() | 1 | Script controlled | 340, 249 |
![]() | 1 | Script controlled | 334, 255 |
![]() | 1 | Script controlled | 187, 182 |
![]() | 1 | Script controlled | 193, 182 |
![]() | 1 | Script controlled | 193, 188 |
![]() | 1 | Script controlled | 187, 188 |
![]() | 1 | Script controlled | 134, 141 |
![]() | 1 | Script controlled | 128, 141 |
![]() | 1 | Script controlled | 134, 135 |
![]() | 1 | Script controlled | 128, 135 |
![]() | 1 | Script controlled | 314, 61 |
![]() | 1 | Script controlled | 314, 67 |
![]() | 1 | Script controlled | 308, 67 |
![]() | 1 | Script controlled | 308, 61 |
![]() | 1 | Script controlled | 235, 128 |
![]() | 1 | Script controlled | 235, 134 |
![]() | 1 | Script controlled | 241, 128 |
![]() | 1 | Script controlled | 241, 134 |
![]() | 1 | Script controlled | 89, 222 |
![]() | 1 | Script controlled | 89, 216 |
![]() | 1 | Script controlled | 83, 222 |
![]() | 1 | Script controlled | 83, 216 |
![]() | 1 | Script controlled | 327, 193 |
![]() | 1 | Script controlled | 337, 252 |
![]() | 1 | Script controlled | 190, 185 |
![]() | 1 | Script controlled | 131, 138 |
![]() | 1 | Script controlled | 311, 64 |
![]() | 1 | Script controlled | 238, 131 |
![]() | 1 | Script controlled | 86, 219 |
![]() | 1 | Script controlled | 345, 259 |
![]() | 1 | Script controlled | 347, 261 |
![]() | 1 | Script controlled | 344, 253 |
![]() | 1 | Script controlled | 346, 251 |
![]() | 1 | Script controlled | 349, 249 |
![]() | 1 | Script controlled | 350, 260 |
![]() | 1 | Script controlled | 353, 256 |
![]() | 1 | Script controlled | 345, 259 |
![]() | 1 | Script controlled | 347, 261 |
![]() | 1 | Script controlled | 344, 253 |
![]() | 1 | Script controlled | 346, 251 |
![]() | 1 | Script controlled | 349, 249 |
![]() | 1 | Script controlled | 350, 260 |
![]() | 1 | Script controlled | 353, 256 |
![]() | 1 | Script controlled | 349, 259 |
![]() | 1 | Script controlled | 349, 259 |
Coordinates are spawn centers. Actual positions and minimum respawn delays depend on server settings.
Niflheim, Realm of the Dead map connections
| Direction | Map | From | To |
|---|---|---|---|
| Exit | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 220, 169 | 14, 88 |
| Exit | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 219, 199 | 136, 14 |
| Exit | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 190, 241 | 81, 77 |
| Exit | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 189, 211 | 20, 14 |
| Exit | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 255, 194 | 20, 156 |
| Exit | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 165, 162 | 156, 80 |
| Exit | Valley of NiflheimField · nif_fild02 | 18, 151 | 376, 235 |
| Entrance | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 11, 88 | 218, 170 |
| Entrance | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 134, 12 | 218, 197 |
| Entrance | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 78, 74 | 187, 241 |
| Entrance | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 23, 12 | 189, 207 |
| Entrance | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 18, 154 | 254, 192 |
| Entrance | Inside NiflheimTown & interior · nif_in | 154, 78 | 167, 161 |
| Entrance | Que Sign01Town & interior · que_sign01 | 45, 15 | 146, 245 |
| Entrance | Valley of GyollTown & interior · que_sign02 | 22, 313 | 30, 156 |
| Entrance | Valley of NiflheimField · nif_fild02 | 379, 235 | 20, 153 |



























