RENEWAL REFERENCE
ROS Gold Capsule contents
Explore box contents, card albums, reward amounts and the way each pool is drawn.
ROS Gold CapsuleConsumable · 105031
Open the item page for usage restrictions and its full description.
Monster drop and card rate multipliers do not change these weighted reward pools. Duplicate entries can have different quantities or item properties.
Reward group 6
Weighted drawOne entry is drawn from this group each time this pool is opened. Each chance is its weight divided by the group's total weight.
| Reward | Amount | Chance | Properties |
|---|---|---|---|
Poenitentia Ascia [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Attendo [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Caestus [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Catapulta [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Chorda [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Clava [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Codex [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Crystallum [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Dilacero [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Ensis [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Ferrum [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Flagellum [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Foramen [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Gladius [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Hasta [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Jana [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Liber [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Ligula [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Manus [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Mucro [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Nervus [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Orbis [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Pendulus [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Penet [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Planta [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Radius [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Ramus [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Ruina [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Scipio [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Sol [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Tenon [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Termes [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Ungula [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Vatia [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Veloci [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Virga [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Bomber [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Bow [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Fist [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Lute [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Piercer [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Pistol [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Shatter [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Slasher [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Splatter [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Precision Whip [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Solid Claymore [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Solid Dagger [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Solid Edge [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Solid Manual [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Solid Rod [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Solid Spear [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Solid Staff [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Solid Wand [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanatos Axe-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanatos Bow-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanatos Great Sword-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanatos Katar-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanatos Two-handed Staff-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanatos Whip-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanos Dagger-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanos Hammer-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanos Knuckle-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanos Spear-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanos Staff-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanos Sword-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Thanos Violin-AD [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Wicked Axe [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Wicked Blade [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Wicked Book [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Wicked Cross [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Wicked Dagger [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Wicked Edge [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Wicked Katar [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Wicked Plant [2] | 1 | 0.5% | Refine: +10 to +10 |
Poenitentia Ascia [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Attendo [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Caestus [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Catapulta [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Chorda [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Clava [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Codex [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Crystallum [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Dilacero [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Ensis [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Ferrum [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Flagellum [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Foramen [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Gladius [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Hasta [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Jana [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Liber [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Ligula [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Manus [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Mucro [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Nervus [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Orbis [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Pendulus [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Penet [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Planta [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Radius [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Ramus [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Ruina [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Scipio [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Sol [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Tenon [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Termes [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Ungula [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Vatia [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Veloci [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Poenitentia Virga [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Bomber [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Bow [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Fist [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Lute [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Piercer [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Pistol [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Shatter [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Slasher [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Splatter [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Precision Whip [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Solid Claymore [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Solid Dagger [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Solid Edge [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Solid Manual [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Solid Rod [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Solid Spear [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Solid Staff [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Solid Wand [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanatos Axe-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanatos Bow-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanatos Great Sword-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanatos Katar-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanatos Two-handed Staff-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanatos Whip-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanos Dagger-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanos Hammer-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanos Knuckle-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanos Spear-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanos Staff-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanos Sword-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Thanos Violin-AD [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Wicked Axe [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Wicked Blade [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Wicked Book [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Wicked Cross [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Wicked Dagger [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Wicked Edge [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Wicked Katar [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Wicked Plant [2] | 1 | 0.4% | Refine: +10 to +10Grade: D to D |
Brilliant Golden Wings | 1 | 0.25% | |
Costume Amistr Beret | 1 | 0.25% | |
Costume Book of Sorcery | 1 | 0.25% | |
| Costume Charisma Extension Twin | 1 | 0.25% | |
Costume Chocolate Mushroom Wig | 1 | 0.25% | |
Costume Classical Feather Hat | 1 | 0.25% | |
Costume Dog Officer | 1 | 0.25% | |
Costume Dragon General Helm | 1 | 0.25% | |
Costume Drooping Aliot | 1 | 0.25% | |
Costume Drooping Kiehl | 1 | 0.25% | |
Costume Durumagi | 1 | 0.25% | |
Costume Eleanor Wig (Yellow) | 1 | 0.25% | |
Costume Electric Two Sides Up Hair | 1 | 0.25% | |
Costume Elegant Wave | 1 | 0.25% | |
Costume Evil Druid Hat | 1 | 0.25% | |
Costume Fallen Angel's Wing Ears | 1 | 0.25% | |
Costume Inner Color Long | 1 | 0.25% | |
Costume Invisible Cap | 1 | 0.25% | |
Costume Invisible Flu Mask | 1 | 0.25% | |
Costume Invisible Sunglasses | 1 | 0.25% | |
Costume Kururinpa Tails | 1 | 0.25% | |
Costume Loose Knitting Twin | 1 | 0.25% | |
Costume Majestic Goat | 1 | 0.25% | |
Costume Medium Wave | 1 | 0.25% | |
Costume Medium Wave (Yellow) | 1 | 0.25% | |
Costume Minty's Hairstyle (Peach) | 1 | 0.25% | |
Costume Piamette Curls | 1 | 0.25% | |
Costume Pigtails Half Up Box | 1 | 0.25% | |
Costume Rabbit Two Sides Up | 1 | 0.25% | |
Costume Seraph Wing Helm | 1 | 0.25% | |
Costume Shih Tzu Hair | 1 | 0.25% | |
Costume Signon Princess Wave Box | 1 | 0.25% | |
Costume Soulless Wing | 1 | 0.25% | |
Costume Sparkly Rainbow Hair | 1 | 0.25% | |
Costume Spell Circuit | 1 | 0.25% | |
Costume Vicious Stop Bandage | 1 | 0.25% | |
Semi-Long Costume Box | 1 | 0.25% | |
Poenitentia Ascia [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Attendo [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Caestus [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Catapulta [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Chorda [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Clava [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Codex [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Crystallum [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Dilacero [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Ensis [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Ferrum [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Flagellum [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Foramen [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Gladius [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Hasta [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Jana [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Liber [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Ligula [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Manus [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Mucro [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Nervus [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Orbis [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Pendulus [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Penet [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Planta [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Radius [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Ramus [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Ruina [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Scipio [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Sol [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Tenon [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Termes [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Ungula [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Vatia [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Veloci [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Virga [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Bomber [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Bow [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Fist [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Lute [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Piercer [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Pistol [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Shatter [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Slasher [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Splatter [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Precision Whip [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Solid Claymore [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Solid Dagger [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Solid Edge [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Solid Manual [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Solid Rod [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Solid Spear [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Solid Staff [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Solid Wand [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanatos Axe-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanatos Bow-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanatos Great Sword-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanatos Katar-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanatos Two-handed Staff-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanatos Whip-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanos Dagger-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanos Hammer-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanos Knuckle-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanos Spear-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanos Staff-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanos Sword-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Thanos Violin-AD [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Wicked Axe [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Wicked Blade [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Wicked Book [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Wicked Cross [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Wicked Dagger [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Wicked Edge [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Wicked Katar [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Wicked Plant [2] | 1 | 0.15% | Refine: +11 to +11Grade: C to C |
Poenitentia Ascia [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Attendo [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Caestus [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Catapulta [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Chorda [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Clava [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Codex [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Crystallum [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Dilacero [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Ensis [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Ferrum [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Flagellum [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Foramen [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Gladius [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Hasta [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Jana [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Liber [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Ligula [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Manus [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Mucro [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Nervus [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Orbis [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Pendulus [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Penet [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Planta [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Radius [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Ramus [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Ruina [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Scipio [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Sol [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Tenon [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Termes [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Ungula [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Vatia [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Veloci [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Virga [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Bomber [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Bow [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Fist [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Lute [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Piercer [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Pistol [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Shatter [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Slasher [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Splatter [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Precision Whip [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Solid Claymore [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Solid Dagger [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Solid Edge [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Solid Manual [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Solid Rod [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Solid Spear [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Solid Staff [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Solid Wand [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanatos Axe-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanatos Bow-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanatos Great Sword-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanatos Katar-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanatos Two-handed Staff-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanatos Whip-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanos Dagger-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanos Hammer-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanos Knuckle-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanos Spear-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanos Staff-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanos Sword-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Thanos Violin-AD [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Wicked Axe [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Wicked Blade [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Wicked Book [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Wicked Cross [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Wicked Dagger [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Wicked Edge [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Wicked Katar [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Wicked Plant [2] | 1 | 0.1% | Refine: +11 to +11Grade: B to B |
Poenitentia Ascia [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Attendo [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Caestus [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Catapulta [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Chorda [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Clava [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Codex [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Crystallum [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Dilacero [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
Poenitentia Ensis [2] | 1 | 0.06% | Refine: +12 to +12Grade: A to A |
